A Revista Produção Online é um periódico científico eletrônico brasileiro dirigido à comunidade científica da área de Engenharia de Produção e correlatas. A Revista Produção Online tem por missão disseminar e divulgar o conhecimento, ampliando e promovendo o debate acerca de assuntos de interesse da comunidade científica e da sociedade brasileira.
Editor: Prof. Dr.-Ing. Enzo Morosini Frazzon
Coeditor: Prof. Antonio Cezar Bornia, Dr.
Indicadores (atualizados em junho/2013)
Número de artigos em avaliação: 106
Número de artigos em editoração: 22
Tempo médio entre submissão e aceite para publicação: 370 dias
v. 13, n. 2 (2013)
Sumário
| Editorial | |
| 389 |
Artigos
| Avaliação de desempenho: processo de revisão sistêmica de literatura internacional | ARTIGO ♪ÁUDIO♪ |
| Fabricia Silva da Rosa, Sandra Rolim Ensslin, Leonardo Ensslin | 390-416 |
| Melhoria contínua dos processos e combate ao desperdício através da ferramenta qfd: o caso da metalúrgica | ARTIGO ♪ÁUDIO♪ |
| Leoni Pentiado Godoy, Alexandre Chapoval Neto, Daniel Benitti Lorenzett, Édio Patric Guarienti | 417-449 |
| O efeito das ações culturais na imagem de marca e lealdade dos clientes no setor de telefonia móvel | ARTIGO ♪ÁUDIO♪ |
| Thelma Valéria Rocha, Natália Hara Katayama, Christophe Fabien Fuhrer, Thereza Cherubini | 450-478 |
| Minimização dos tempos de atraso na programação de tarefas em uma empresa de desenvolvimento de softwares | ARTIGO ♪ÁUDIO♪ |
| Ícaro Ludwig, Michel J. Anzanello, Gabriel Vidor | 479-499 |
| Determinação do padrão de operação ótimo para o custo energético de um sistema de distribuição de água | ARTIGO ♪ÁUDIO♪ |
| Marina Bouzon, Antônio Sérgio Coelho, Carlos Manuel Taboada Rodriguez | 500-519 |
| Um novo método heurístico para a otimização de mix de produção baseado na teoria das restrições e no problema da mochila | ARTIGO ♪ÁUDIO♪ |
| Vinicius Amorim Sobreiro, Marcelo Seido Nagano | 520-543 |
| Logística reversa dos resíduos eletrônicos do setor de informática: realidade, perspectivas e desafios na cidade do Natal-RN | ARTIGO ♪ÁUDIO♪ |
| Lorena Albuquerque Adriano da Silva, Handson Dias Pimenta, Lucila Maria de Souza Campos | 544-576 |
| Avaliação de capacidade tecnológica de fornecedores para apoio ao desenvolvimento de produtos: estudo de caso em uma montadora de ônibus | ARTIGO ♪ÁUDIO♪ |
| Lucas Comerlato, Carlos Alberto Costa, Marcos Alexandre Luciano | 577-600 |
| Emprego da estatística multivariada como proposta Para o cálculo do valor venal e tributação imobiliária | ARTIGO ♪ÁUDIO♪ |
| Jonilson Heil, Neida Maria Patias Volpi | 601-633 |
| Redes sociais e cooperação: um estudo bibliométrico | ARTIGO ♪ÁUDIO♪ |
| Ana Paula Lopes, Marly Monteiro de Carvalho, Afonso Carlos Corrêa Fleury | 634-654 |
| O impacto da contagem cíclica na acuracidade de estoque: múltiplos casos em indústrias do Paraná | ARTIGO ♪ÁUDIO♪ |
| Everton Drohomeretski, Fábio Favaretto | 655-676 |
| Gestão do conhecimento organizacional visando à transferência de tecnologia: os desafios enfrentados pelo nit da universidade estadual de Santa Cruz | ARTIGO ♪ÁUDIO♪ |
| Luan Carlos Santos Silva, João Luiz Kovaleski, Silvia Gaia | 677-702 |
| Modelo para avaliação de níveis de maturidade na relação comprador-fornecedor: um estudo de fornecedores da indústria automobilística | ARTIGO ♪ÁUDIO♪ |
| Gilberto Zanoni, Edson Pinheiro Lima, Rosana Mattioda, Sérgio Eduardo Gouvêa da Costa | 703-736 |
| Planejamento da inovação: análise e identificação das suas principais fases | ARTIGO ♪ÁUDIO♪ |
| Vitor Pinheiro Cunha, Maicon Gouvea de Oliveira, Henrique Rozenfeld | 737-758 |
| Estratégia de manutenção baseada em funções de confiabilidade para uma bomba centrífuga petrolífera | ARTIGO ♪ÁUDIO♪ |
| Denis Carlos Mengue, Miguel Afonso Sellitto | 759-783 |
R. Eletr. de Eng. de Produção e Correlatas - ISSN 1676-1901 
Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons. © 2002 / Todos os direitos reservados Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Contato: producaoonline@gmail.com


