| Edição | Título | |
| v. 2, n. 1 (2002) | Metodologia para Determinação da Taxa de Falaha de Campo de Transformadores de Saída Horizontal | Resumo ARTIGO |
| Leandro Lima Harraquian | ||
| v. 6, n. 3 (2006) | Sistema para avaliação da qualidade de pescados | Resumo ARTIGO |
| Anita Maria da Rocha Fernandes, Maico Tomasi, Marcos Luiz Pessatti | ||
| v. 9, n. 3 (2009) | Um indicador do potencial de retorno de investimentos em inovação voltado para regiões do território brasileiro | Resumo artigo ♪audio♪ como citar |
| Marcos Jose C. Espinola, Rosângela Maria Vilar, Marcelo Alves de Barros, Luiz Bueno da Silva | ||
| v. 6, n. 3 (2006) | A aplicação da teoria das restrições (toc) e da simulação na gestão da capacidade de atendimento em hospital de emergência | Resumo ARTIGO |
| Francisco Santos Sabbadini, Antônio Augusto Gonçalves, Mário Jorge Ferreira de Oliveira | ||
| v. 1, n. 1 (2001) | A Aplicação das Novas Tecnologias para Seleção da Informação no Setor da Construção Civil | Resumo ARTIGO |
| Maria do Carmo Duarte Freitas, Luciana Matos Santos Lima, João Ernesto Escosteguy Castro | ||
| v. 3, n. 3 (2003) | A engenharia de produção no agronegócio brasileiro como fator de excelência na capacitação de recursos humanos | Resumo ARTIGO |
| Daniela Lange Azevedo, Leandro Cantorski da Rosa | ||
| v. 1, n. 1 (2001) | A Engenharia de Requisitos no Suporte ao Planejamento de Treinamento | Resumo ARTIGO |
| Avanilde Kemczinski, Vinícius Kern, João Ernesto E. Castro | ||
| v. 9, n. 3 (2009) | A existência do efeito momento no mercado de capitais brasileiro no período compreendido entre 2005 e 2008 | Resumo artigo ♪audio♪ como citar |
| Pedro Guilherme Ribeiro Piccoli, Wesley Vieira da Silva, Alceu Souza, Jansen Maia Del Corso | ||
| v. 8, n. 2 (2008) | A flexibilidade no contexto do desenvolvimento de fábricas inteligentes | Resumo Artigo ♪Audio♪ |
| Fernando Augusto Pereira, Ana Julia Dal Forno, Dalvio Ferrari Tubino | ||
| v. 8, n. 4 (2008) | A gestão de pessoas como contribuição à implantação da gestão de riscos. O caso da indústria da construção civil | Resumo artigo como citar ♪audio♪ |
| Sergio Luiz Braga França, Marco Antonio Toze, Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas | ||
| v. 3, n. 3 (2003) | A importância da manutenção de bons níveis de flexibilidade nos trabalhadores que executam suas atividades laborais sentados | Resumo ARTIGO |
| Pedro Ferreira Reis, Antonio Renato Pereira Moro, Leila Amaral Contijo | ||
| v. 8, n. 3 (2008) | A indústria têxtil na região nordeste: gargalos, potencialidades e desafios | Resumo Artigo ♪ Audio ♪ |
| Fernando Luiz Emerenciano Viana, Roberto Ednísio Vasconcelos Rocha, Fernando Ribeiro de Melo Nunes | ||
| v. 3, n. 3 (2003) | A motivação no ambiente organizacional | Resumo ARTIGO |
| Alcindo Arcenio Pinheiro Gomes, Osvaldo Luiz Gonçalves Quelhas | ||
| v. 3, n. 3 (2003) | A qualidade das definições normativas da educação à distância no ensino superior do Brasil | Resumo ARTIGO |
| Solange Coelho de Azevedo, Osvaldo Luis Gonçalves Quelhas | ||
| v. 9, n. 3 (2009) | A relação entre os custos e receitas ambientais como principal indicador do desempenho econômico-ambiental das organizações | Resumo artigo ♪audio♪ como citar |
| Alexandre Borges Fagundes, Caroline Rodrigues Vaz, Kazuo Hatakeyama | ||
| v. 8, n. 4 (2008) | A utilização da simulação baseada na web para o estudo de processos operacionais | Resumo artigo como citar ♪audio♪ |
| Ilan Chamovitz, Francisco Santos Sabbadini, Mário Jorge Ferreira de Oliveira | ||
| v. 8, n. 1 (2008) | A vigilância do deslocamento | Resumo Artigo Áudio |
| Mozar Jose de Brito, Mayara Maria de Jesus Muniz | ||
| v. 8, n. 3 (2008) | A visão de especialistas sobre a sustentabilidade corporativa frente às diversas formações de cadeias produtivas | Resumo Artigo ♪ Audio ♪ |
| Rafael Fey Jappur, Lucila Maria de Souza Campos, Valmir Emil Hoffmann, Paulo Mauricio Selig | ||
| v. 9, n. 4 (2009) | Ações estratégicas sistêmicas visando a integração da cadeia produtiva e de reciclagem de plásticos | Resumo ARTIGO ♪audio♪ COMO CITAR |
| Liane Mahlmann Kipper, Cláudia Mendes Mahlmann, Adriane Lawisch Rodríguez | ||
| v. 10, n. 1 (2010) | Alinhamento Estratégico e Indicadores de Desempenho: Um Estudo para a Integração de Processos de Gestão da Qualidade | Resumo ARTIGO ♪AUDIO♪ COMO CITAR |
| William Barbosa Vianna | ||
| v. 3, n. 2 (2003) | Análise de componentes principais: técnica alternativa de análise de confiabilidade em sistemas complexos multivariados | Resumo ARTIGO |
| Luis Felipe Dias Lopes, Robert Wayne Samohyl | ||
| v. 3, n. 4 (2003) | Análise de DORT na instalação de forros térmicos através da Análise Ergonômica do Trabalho | Resumo ARTIGO |
| Lizandra Garcia Lupi Vergara, Lúcia Lunelli, Wagner Arantes | ||
| v. 9, n. 4 (2009) | Análise de relacionamentos, cooperação e desenvolvimento no cluster industrial de jóias e folheados de Limeira | Resumo ARTIGO ♪AUDIO♪ COMO CITAR |
| Pedro Oprime, José Carlos de Toledo, Hélcio Martins Tristão, Marcio Lopes Pimenta | ||
| v. 1, n. 1 (2001) | Análise do Complexo Agroindustrial Citrícola Utilizando Diagramas de Influência | Resumo ARTIGO |
| Ruy Cordeiro Accioly, Reginaldo Santana Figueiredo | ||
| v. 3, n. 4 (2003) | Análise do Gerenciamento Ambiental em Empresas do Estado de Pernambuco | Resumo ARTIGO |
| Denise Dumke de Medeiros, Gisele Cristina Sena da Silva | ||
| 1 a 25 de 306 Itens | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
R. Eletr. de Eng. de Produção e Correlatas - ISSN 1676-1901 
Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons. © 2002 / Todos os direitos reservados Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Contato: producaoonline@gmail.com